Die Kursdauer beträgt 70 Minuten.

HOCHZEITSTANZKURSE
Sie heiraten in Kürze? Wie schön!
Aber Sie können den Hochzeitstanz noch nicht? Kein Problem.
Wir helfen Ihnen bei der Vorbereitung für den schönsten Tag in ihrem Leben.
Für diejenigen, die es eilig haben, bietet sich ebenfalls auch nur ein Monat des Tanzkurses an.
Der Hochzeitskurs dauert 4x 70min (mit Pause) und kostet 65€ pro Person.
Falls Sie mehr Zeit mitbringen, empfehlen wir Ihnen einen kompletten Grundkurs .
Alternativ oder ergänzend bieten sich auch Privatstunden mit einer individuellen Betreuung und erstellen Choreographien auf Ihr persönliches Lieblingslied.
PREISE/KURSZEITEN
Start | Zeit | Alle Kurstermine | Anmeldung |
---|---|---|---|
22. Mai 2025 | Donnerstag 20:30 Uhr | 22.05 / 05.06 / 26.06 / 03.07 | Anmeldung |
25. Mai 2025 | Sonntag 15:30 Uhr | 25.05 / 01.06 / 22.06 / 29.06 | Anmeldung |
28. Mai 2025 | Mittwoch 19:15 Uhr | 28.05 / 04.06 / 25.06 / 02.07 | Anmeldung |
06. Juli 2025 | Sonntag 14:00 Uhr | 06.07 / 13.07 / 20.07 / 27.07 | Anmeldung |
14. September 2025 | Sonntag 14:00 Uhr | 14.09 / 21.09 / 28.09 / 05.10 | Anmeldung |
12. Oktober 2025 | Sonntag 15:30 Uhr | 12.10 / 19.10 / 02.11 / 09.11 | Anmeldung |
15. Oktober 2025 | Mittwoch 19:15 Uhr | 15.10 / 22.10 / 05.11 / 12.11 | Anmeldung |
16. Oktober 2025 | Donnerstag 20:30 Uhr | 16.10 / 23.10 / 06.11 / 13.11 | Anmeldung |
11. Januar 2026 | Sonntag 14:00 Uhr | 11.01 / 18.01 / 25.01 / 01.02 | Anmeldung |
08. Februar 2026 | Sonntag 15:30 Uhr | 08.02 / 22.02 / 01.03 / 08.03 | Anmeldung |
11. Februar 2026 | Mittwoch 19:15 Uhr | 11.02 / 25.02 / 04.03 / 11.03 | Anmeldung |
12. Februar 2026 | Donnerstag 20:30 Uhr | 12.02 / 26.02 / 05.03 / 12.03 | Anmeldung |
15. März 2026 | Sonntag 14:00 Uhr | 15.03 / 22.03 / 12.04 / 19.04 | Anmeldung |
26. April 2026 | Sonntag 14:00 Uhr | 26.04 / 03.05 / 10.05 / 17.05 | Anmeldung |
07. Juni 2026 | Sonntag 15:30 Uhr | 07.06 / 14.06 / 21.06 / 28.06 | Anmeldung |
10. Juni 2026 | Mittwoch 19:15 Uhr | 10.06 / 17.06 / 24.06 / 01.07 | Anmeldung |
11. Juni 2026 | Donnerstag 20:30 Uhr | 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 | Anmeldung |
05. Juli 2026 | Sonntag 14:00 Uhr | 05.07 / 12.07 / 19.07 / 26.07 | Anmeldung |
Dieser Kurs endet um 20:25 Uhr.
Dieser Kurs endet um 21:40 Uhr.
Dieser Kurs endet um 15:10 Uhr.
Dieser Kurs endet um 16:40 Uhr.